![]() |
||
输入信号通道 | max. 8振动通道 + 1同步通道 |
ICP恒流电源 | 3.6mA@42V |
测量参数 | 加速度,速度,位移 |
测量类型 | 谱图,时域波形,相位,RMS,峰值,峰-峰值 |
输入信号范围 | ±40V |
自动量程功能 | 是 |
A/D16bit动态范围 | > 90 dB |
频率范围 | 最大40kHz |
高通滤波器 | 在0.5Hz...20kHz范围内设置 |
低通滤波器 | 在0.1Hz...40kHz范围内设置 |
采样频率 | 最大102.4kHz |
FFT分辨率 | 400...56020线(单通道) |
采样长度 | 最长3Mbytes 每测点,60sec@25.6kSPS |
转速输入 | 信号范围:±40V, 传感器供电:+5V |
测量范围 | 0.1Hz...1000Hz |
操作系统 | Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7 |
![]() |
相关产品 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
联系我们 | |
![]() |
|
||||||||