![]() |
||
型号 | SRI | ||
设备使用环境 | 环境温度-10~40摄氏度 | ||
SF6压缩机 | 类别 | 无油封闭式 | |
理论排气量(m3/h) | 20 | ||
最高压力(bar) | 38 | ||
功率(kW) | 15 | ||
真空泵 | 抽速(m3/h) | 10 | |
吸气终压力(绝对压力kPa) | 0.1 | ||
功率(kW) | 0.4 | ||
真空泵 | 抽气速率(L/s) | 25 | |
极限真空(Pa) | ≤6×10-2 | ||
功率(kW) | 3.7 | ||
真空计 | Pirani数显真空计 | ||
装置回收终压(kPa) | ≤60 | ||
装置极限真空(Pa) | ≤10 | ||
真空保持从133Pa经24小时上升值(Pa) | ≤400 | ||
装置年泄漏率 | ≤1% | ||
回收后SF6气体纯度 | 水分(ppm/V) | ≤60 | |
贮存容器 | 贮存方式 | 液态 | |
压力(Bar) | 39 | ||
容积(L) | 350 | ||
贮液量(kg) | 350 | ||
液化方式 | 高压 | ||
干燥过滤器再生方式 | 真空加热活化再生 | ||
电源 | 三相380V/50Hz | ||
总功率(kW) | ≤20 | ||
总功率(kW) | ≤75 | ||
尺寸(mm) | 1920×1080×1600 | ||
重量(kg) | <900 |
![]() |
相关产品 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
联系我们 | |
![]() |
|
||||||||