![]() |
||
测量原理 | 双束红外线分光计(NDLR) |
灵敏度 | 1 ppmv与其他气体无交叉灵敏度;不受湿度影响:0 - 100%rh,无凝露;无中毒症状 |
响应 | T90 = 30秒 |
测量单元 | 测量单位ppmv,范围:0 - 5,000ppmv |
测量精度 | Plus or minus 5% < 2000 PPMV plus or minus 2% > 2000-5000 PPMV |
可重复性 | < 0.3% |
预热时间 | 3分钟 (初始),40分钟 (完整规格) |
电源要求 | 88V - 138V AC或172V - 276V AC (开关任选) 带CE标志 |
警告器 | 音频和视频 |
控制装配 | 设定1和设定2调节,可视调定点1按钮,可视调定点2按钮,LED指示器及显示器测试按钮 |
比特开关参数 | |
模拟(电流)输出t | 0 - 20mA 或者 4 - 20mA,直线或者非直线输出 |
报警设置 | 警1高/低,报警2高/低,报警1正常/闭锁,蜂鸣器从两个报警器上或者仅在报警器2上发出声音,低流量报警(闪光灯)或者低流量报警(声频报警) |
可视显示 | 四位数码LCD,警告器1LED,报警器2LED,故障LED,低流量/零流量LED |
继电器触点 | Volt-free转变触点电阻负荷 @24V DC=8A电阻负荷 @250V AC=8A |
泵的特性 | 典型流速:1升/分钟,最大取样距离:30m |
温度 | 储存:-10 - 60℃; 工作:0 - 40℃ |
尺寸 | SF6气体泄漏监测仪本体:267×258×148mm |
重量 | SF6气体泄漏监测仪本体:2.5kg |
![]() |
相关产品 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
联系我们 | |
![]() |
|
||||||||